/// Data van 87 kandidaat-interviews · 2026
Salaris, overwerk, doorgroei en cultuur, op basis van 87 anonieme interviews met kandidaten die er werkten of solliciteerden. Wat je van je collega's zou horen, maar dan op één plek.
| Werkgever | Salaris (medior) | Overwerk | Doorgroei | Cultuur | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Ymere Corporatie · A'dam | €4.500-5.500 | Laag | Solide | Menselijk, stabiel, veel training | 4.5 |
| Stadgenoot Corporatie · A'dam | €4.500-5.500 | Laag | Solide | Sociaal, informeel, betrokken | 4.3 |
| MVGM Vastgoedmanager · A'dam | €4.800-6.200 | Gem. | Sterk | Corporate, veel structuur | 4.2 |
| Vesteda Belegger · A'dam | €5.200-6.500 | Gem. | Gem. | Zakelijk, resultaat-gericht | 4.1 |
| Bouwinvest Belegger · A'dam | €5.500-6.800 | Hoog | Sterk | Ambitieus, bonus-cultuur | 4.0 |
| Havensteder Corporatie · R'dam | €4.200-5.200 | Laag | Gem. | Rotterdams, no-nonsense | 4.4 |
| CBRE Internationaal · A'dam | €5.000-6.500 | Hoog | Sterk | Internationaal, veel travel | 3.9 |
| JLL Internationaal · A'dam | €5.200-6.800 | Hoog | Sterk | Amerikaans-gedreven, snel | 3.8 |
| De Alliantie Corporatie · A'dam | €4.400-5.400 | Laag | Gem. | Solide, groot, structuur | 4.2 |
| ASR Real Estate Belegger · Utrecht | €5.400-6.800 | Gem. | Gem. | Utrechts, degelijk | 4.3 |
Kleiner, gerichter. Waar de inhoud vaak zwaarder weegt dan het salaris.
| Werkgever | Type | Team | Wat het bijzonder maakt | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Triatact Zorgvastgoed · Hilversum | ~15 fte | Data-gedreven, AI, directe lijn directie | 4.5 | |
| Rijksmuseum Monumentaal · A'dam | ~8 fte techniek | Museum-cao, monumentale techniek | 4.6 | |
| Achmea Real Estate Verzekeraar · Zeist | ~40 fte | Woon + zorg, stabiel, sterk secundair | 4.3 | |
| a.s.r. Verzekeraar · Utrecht | ~35 fte | ESG-drive, sterke pensioenregeling | 4.2 |
Nog 15 werkgevers beschikbaar op verzoek. Beoordelingen o.b.v. kandidaat-interviews, indicatief. Contacteer Iren voor de volledige lijst →